「阪急電鉄中吊り広告騒動」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
22行目: | 22行目: | ||
<!--例:〇〇社の××さんが〇年〇月ごろに~~ということがきっかけで炎上--> | <!--例:〇〇社の××さんが〇年〇月ごろに~~ということがきっかけで炎上--> | ||
働く人を応援するという目的で2019/6/ | 働く人を応援するという目的で2019/6/1から阪急電鉄に中吊り広告が掲載された。阪急の各路線で1編成ずつ、働く人々の思いを紡いだ「はたらく言葉たち」を車内に掲出。その中のいくつかが、世間一般の感覚とズレすぎていたため炎上した。 | ||
特に批判が多かったのは | 特に批判が多かったのは | ||
<blockquote>毎月50万円もらって毎日生き甲斐のない生活を送るか、30万円だけど仕事に行くのが楽しみで仕方がないという生活と、どっちがいいか。 | <blockquote>毎月50万円もらって毎日生き甲斐のない生活を送るか、30万円だけど仕事に行くのが楽しみで仕方がないという生活と、どっちがいいか。 | ||
研究機関 研究者/80代</blockquote> | 研究機関 研究者/80代</blockquote>手取り30万円は現在一部の大企業以外ではハードルの高い数字になっているため、『「30万円以下の月収」で働いている中、月収30万円が低い基準だと言われている言葉に嫌気がさす。』などとして批判の声が上がった。[[ファイル:Hankyu01.jpg|サムネイル|30万円煽り]] | ||
[[ファイル:Hankyu01.jpg|サムネイル|30万円煽り]] | |||
<blockquote>私たちの目的は、お金を集めることじゃない。 | <blockquote>私たちの目的は、お金を集めることじゃない。 | ||
地球上で、いちばんたくさんのありがとうを集めることだ。 | 地球上で、いちばんたくさんのありがとうを集めることだ。 | ||
外食チェーン 経営者/40代</blockquote> | 外食チェーン 経営者/40代</blockquote>「いちばんたくさんのありがとうを集める」というのはワタミのスローガンで、『ブラック企業あるある的精神論ポスターみたいなのを車内広告で出しまくってるの?』とこちらも批判が多かった。 | ||
[[ファイル:Hankyu02.jpg|サムネイル|ワ〇ミのスローガン]] | |||
この中吊り広告は、株式会社PARADOX(パラドックス)が企業への取材の中で、一般の人々の言葉を集めた語録『はたらく言葉たち』の中から、一部を抜き出したものとのこと。 | この中吊り広告は、株式会社PARADOX(パラドックス)が企業への取材の中で、一般の人々の言葉を集めた語録『はたらく言葉たち』の中から、一部を抜き出したものとのこと。 | ||
電車内広告ということで通勤中のサラリーマンが見るものだったが価値観が | |||
==事後対応== | ==事後対応== | ||
<!--例:炎上後~~で謝罪、活動自粛宣言--> | <!--例:炎上後~~で謝罪、活動自粛宣言--> | ||
6月10日で広告をとりやめ | |||
<blockquote>パラドックスの広報担当者は「50万円というフレーズに関しては金額ではなく、やりがいの大切さを伝えたかった。すべての言葉が全員に好かれるわけではないと思っていたが、まさかここまで反発が強いとは予想していなかった。想像力、配慮が不足していた」と話す。 | |||
<small>引用:[https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00002/061200441/ 日経ビジネス]</small></blockquote> | |||
==関連== | ==関連== | ||
<!--関連するリンクを貼り付けます(個人ツイッターや外部のまとめwikiなど)。URLの後に半角スペースを入れてリンクテキストを書き、角括弧で囲います。例:[URL ○○Twitter] --> | <!--関連するリンクを貼り付けます(個人ツイッターや外部のまとめwikiなど)。URLの後に半角スペースを入れてリンクテキストを書き、角括弧で囲います。例:[URL ○○Twitter] --> | ||
<!--必須カテゴリ:1.炎上した年を西暦で入力。2.炎上したものを芸能人/企業・団体/個人 から選択-->[[category:2012年]] | <!--必須カテゴリ:1.炎上した年を西暦で入力。2.炎上したものを芸能人/企業・団体/個人 から選択-->[[category:2012年]] | ||
[[category:企業・団体]] | [[category:企業・団体]] | ||
<!-- そのほか[[category:○○]]で自由にカテゴリを追加できます。 --> | <!-- そのほか[[category:○○]]で自由にカテゴリを追加できます。 --> |
2021年8月14日 (土) 22:25時点における版
簡易まとめ表 | |
---|---|
炎上した人 | 阪急電鉄 |
炎上した日 | 2019/6/1 |
炎上した理由 | 広告内容が世間一般の感覚とズレすぎていた |
炎上して受けた被害 | 該当車両の運転休止 |
概要
働く人を応援するという目的で2019/6/1から阪急電鉄に中吊り広告が掲載された。阪急の各路線で1編成ずつ、働く人々の思いを紡いだ「はたらく言葉たち」を車内に掲出。その中のいくつかが、世間一般の感覚とズレすぎていたため炎上した。
特に批判が多かったのは
毎月50万円もらって毎日生き甲斐のない生活を送るか、30万円だけど仕事に行くのが楽しみで仕方がないという生活と、どっちがいいか。 研究機関 研究者/80代
手取り30万円は現在一部の大企業以外ではハードルの高い数字になっているため、『「30万円以下の月収」で働いている中、月収30万円が低い基準だと言われている言葉に嫌気がさす。』などとして批判の声が上がった。
私たちの目的は、お金を集めることじゃない。
地球上で、いちばんたくさんのありがとうを集めることだ。
外食チェーン 経営者/40代
「いちばんたくさんのありがとうを集める」というのはワタミのスローガンで、『ブラック企業あるある的精神論ポスターみたいなのを車内広告で出しまくってるの?』とこちらも批判が多かった。
この中吊り広告は、株式会社PARADOX(パラドックス)が企業への取材の中で、一般の人々の言葉を集めた語録『はたらく言葉たち』の中から、一部を抜き出したものとのこと。
電車内広告ということで通勤中のサラリーマンが見るものだったが価値観が
事後対応
6月10日で広告をとりやめ
パラドックスの広報担当者は「50万円というフレーズに関しては金額ではなく、やりがいの大切さを伝えたかった。すべての言葉が全員に好かれるわけではないと思っていたが、まさかここまで反発が強いとは予想していなかった。想像力、配慮が不足していた」と話す。 引用:日経ビジネス