「セイバー コンボ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
2行目: | 2行目: | ||
===5A→A→A→JA→JA→JA→JA(1944dmg)=== | ===5A→A→A→JA→JA→JA→JA(1944dmg)=== | ||
==ノーゲージ== | ==ノーゲージ== | ||
===2A*n→2B→2C→5C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2691dmg)=== | ===2A*n→2B→2C→5C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2691dmg)=== | ||
*簡単コンボ | *簡単コンボ | ||
===2A*n→2B→2C→C(BE)→214B→5B→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(3216dmg)=== | ===2A*n→2B→2C→C(BE)→214B→5B→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(3216dmg)=== | ||
*距離次第で214Bが裏回る場合がある。近すぎるとそもそも当たらない | *距離次第で214Bが裏回る場合がある。近すぎるとそもそも当たらない | ||
==シールドカウンター始動== | |||
===シールドカウンターAorC→JB→JC→ジャンプキャンセル→JC(BE)→着地際JB→5B→623A→2C→ジャンプキャンセル→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2899dmg)=== | |||
==ゲージ使用== | ==ゲージ使用== | ||
=== | ===6B+C→5B→5C→623B→ジャンプキャンセル→JC(BE)→JB→5B→5C(BE)→5C→5C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(3343dmg)=== | ||
*注記 | *注記 | ||
:解説等 | :解説等 | ||
===4B+C→5A→5B→5C(BE)→5C→5C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2986dmg)=== | |||
[[Category:セイバー]] | [[Category:セイバー]] |
2021年10月4日 (月) 00:18時点における版
ラピッドビート
5A→A→A→JA→JA→JA→JA(1944dmg)
ノーゲージ
2A*n→2B→2C→5C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2691dmg)
- 簡単コンボ
2A*n→2B→2C→C(BE)→214B→5B→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(3216dmg)
- 距離次第で214Bが裏回る場合がある。近すぎるとそもそも当たらない
シールドカウンター始動
シールドカウンターAorC→JB→JC→ジャンプキャンセル→JC(BE)→着地際JB→5B→623A→2C→ジャンプキャンセル→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2899dmg)
ゲージ使用
6B+C→5B→5C→623B→ジャンプキャンセル→JC(BE)→JB→5B→5C(BE)→5C→5C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(3343dmg)
- 注記
:解説等