「ロア コンボ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
メルブラ ルミナ ロア コンボまとめ | |||
==ラピッドビート== | ==ラピッドビート== | ||
12行目: | 14行目: | ||
===2A*2→2B→2C→5B→5C(2HIT)→6C→追加C→236B→3C→JB→JC→(jc)JB→JC→空中投げ(3109dmg) === | ===2A*2→2B→2C→5B→5C(2HIT)→6C→追加C→236B→3C→JB→JC→(jc)JB→JC→空中投げ(3109dmg) === | ||
*6Cルート | *6Cルート | ||
== | |||
===2A*2→2B→2C→5B→5C(1HIT)→6C→追加C→236B→236A→5A→5B→5B→5B→JB→JC→空中投げ=== | |||
===236B→2C→5B→5B→5B→JB→JC→空中投げ=== | |||
==シールドカウンター始動== | |||
===シールドカウンターAorC→JC→J236B→ジャンプキャンセルダッシュ→(着地際)JB→5B→5C→6C追加C→214A追加A→214C→ダッシュ2C→空中投げ=== | |||
===シールドカウンターBorB+C→2C→5C(1HIT)→6C→追加C→236B→236A→5A→5B→5B→5B→JB→JC→空中投げ=== | |||
==ゲージ使用== | |||
=== 【共通】2A*2→2B→2C→5B→5C(2HIT)→6C→追加C→236B→ === | === 【共通】2A*2→2B→2C→5B→5C(2HIT)→6C→追加C→236B→ === | ||
* | *6Cルート、以下①or②へ | ||
=== ①3C→JB→JC→(jc)JB→JC→空中236C(3513dmg) === | === ①3C→JB→JC→(jc)JB→JC→空中236C(3513dmg) === | ||
24行目: | 37行目: | ||
=== 2C→5C(2HIT)→6C→追加C→236B→6C→追加C→3MA→空中236C→2Bラピッド(2B→派生→3C→JB→JC)→(jc)JB→JC→空中投げ(3625dmg) === | === 2C→5C(2HIT)→6C→追加C→236B→6C→追加C→3MA→空中236C→2Bラピッド(2B→派生→3C→JB→JC)→(jc)JB→JC→空中投げ(3625dmg) === | ||
*2C先端ヒット | |||
=== 2C→5B→5C(2HIT)→6C→追加C→236B→6C→追加C→3MA→空中236C→2Bラピッド(2B→派生→3C→JB→JC)→(jc)JB→JC→空中236C(4007dmg) === | === 2C→5B→5C(2HIT)→6C→追加C→236B→6C→追加C→3MA→空中236C→2Bラピッド(2B→派生→3C→JB→JC)→(jc)JB→JC→空中236C(4007dmg) === | ||
*4000コンボ | *4000コンボ | ||
=== 2A→2B→2C→5C(2HIT)→6C追加C→236B→6C追加C→214A追加A→214C→ダッシュ3C→空中投げ=== | |||
===4B+C→236C(2716dmg)=== | ===4B+C→236C(2716dmg)=== | ||
*牽制ひっかけから | *牽制ひっかけから | ||
[[Category:ロア]] | [[Category:ロア]] |
2021年11月8日 (月) 16:38時点における最新版
メルブラ ルミナ ロア コンボまとめ
ラピッドビート[編集]
5A→A→A→JA→JA→JA→JA(1970dmg)[編集]
ノーゲージ[編集]
2A*n→2B(→5B)→2C→5C(2HIT)→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2845dmg)[編集]
- 簡単コンボ
2A*n→2B→2C追加2C→236B→5B→5C(1HIT)→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(3153dmg)[編集]
2A*2→2B→2C→5B→5C(2HIT)→6C→追加C→236B→3C→JB→JC→(jc)JB→JC→空中投げ(3109dmg)[編集]
- 6Cルート
2A*2→2B→2C→5B→5C(1HIT)→6C→追加C→236B→236A→5A→5B→5B→5B→JB→JC→空中投げ[編集]
236B→2C→5B→5B→5B→JB→JC→空中投げ[編集]
シールドカウンター始動[編集]
シールドカウンターAorC→JC→J236B→ジャンプキャンセルダッシュ→(着地際)JB→5B→5C→6C追加C→214A追加A→214C→ダッシュ2C→空中投げ[編集]
シールドカウンターBorB+C→2C→5C(1HIT)→6C→追加C→236B→236A→5A→5B→5B→5B→JB→JC→空中投げ[編集]
ゲージ使用[編集]
【共通】2A*2→2B→2C→5B→5C(2HIT)→6C→追加C→236B→[編集]
- 6Cルート、以下①or②へ
①3C→JB→JC→(jc)JB→JC→空中236C(3513dmg)[編集]
②6C→追加C→ARC(4196dmg)[編集]
2C→5C(2HIT)→6C→追加C→236B→6C→追加C→3MA→空中236C→2Bラピッド(2B→派生→3C→JB→JC)→(jc)JB→JC→空中投げ(3625dmg)[編集]
- 2C先端ヒット
2C→5B→5C(2HIT)→6C→追加C→236B→6C→追加C→3MA→空中236C→2Bラピッド(2B→派生→3C→JB→JC)→(jc)JB→JC→空中236C(4007dmg)[編集]
- 4000コンボ
2A→2B→2C→5C(2HIT)→6C追加C→236B→6C追加C→214A追加A→214C→ダッシュ3C→空中投げ[編集]
4B+C→236C(2716dmg)[編集]
- 牽制ひっかけから