「暴走アルクェイド 通常技・必殺技」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「Category:キャラ名 ==通常技== ===A=== 解説文 ===B=== 解説文 ===C=== 解説文 ===2A=== 解説文 ===2B=== 解説文 ===2C=== 解説文 ===空中A===…」) |
|||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category: | [[Category:暴走アルクェイド]] | ||
==通常技== | ==通常技== | ||
11行目: | 11行目: | ||
解説文 | 解説文 | ||
===2A=== | ===2A=== | ||
他キャラより発生が遅い | |||
===2B=== | ===2B=== | ||
解説文 | 解説文 | ||
29行目: | 29行目: | ||
==必殺技== | ==必殺技== | ||
=== | ===アルトネーゲル[236+AorBorC]=== | ||
*A版 | *A版 | ||
解説文 | 解説文 | ||
39行目: | 39行目: | ||
変更点 | 変更点 | ||
=== | ===ヴァイス・カッツェ[623+AorBorC]=== | ||
*A版 | *A版 | ||
解説文 | 解説文 | ||
49行目: | 49行目: | ||
変更点 | 変更点 | ||
=== | ===(空中可)アルトシューレ[(空中で)214+AorBorC]=== | ||
*A版 | *A版 | ||
解説文 | 解説文 | ||
60行目: | 60行目: | ||
== | ==アークドライブ:エールデゼーレ・ゾイツファー[236B+C]== | ||
== | ==ラストアーク:光体[A+B+C+D or ブラッドヒート中にシールド成立]== |
2021年10月12日 (火) 21:55時点における最新版
通常技[編集]
A[編集]
解説文
B[編集]
解説文
C[編集]
解説文
2A[編集]
他キャラより発生が遅い
2B[編集]
解説文
2C[編集]
解説文
空中A[編集]
解説文
空中B[編集]
解説文
空中C[編集]
解説文
投げ[編集]
解説文
空中投げ[編集]
解説文
必殺技[編集]
アルトネーゲル[236+AorBorC][編集]
- A版
解説文
- B版
解説文
- C版
解説文
- ムーンスキル版
変更点
ヴァイス・カッツェ[623+AorBorC][編集]
- A版
解説文
- B版
解説文
- C版
解説文
- ムーンスキル版
変更点
(空中可)アルトシューレ[(空中で)214+AorBorC][編集]
- A版
解説文
- B版
解説文
- C版
解説文
- ムーンスキル版
変更点