「ヴローヴ コンボ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==ラピッドビート== | ==ラピッドビート== | ||
===5A→A→A→JA→JA→JA→JA(1974dmg)=== | |||
=== | ==ノーゲージ== | ||
===2A*n→2B→2C→5C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2781dmg)=== | |||
*簡単コンボ | |||
===2A*n→2B→2C→22A派生A→A→B→C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→空中投げ(3224dmg)=== | |||
===2A*n→2B→5C→2C→6C→22B派生B→5A→5B→3C→JA→空中投げ=== | |||
===2B→5C→2C→6C→22B微ディレイ派生B→ジャンプキャンセル→JC(BE)→ディレイJB→5B→3C→JA→空中投げ=== | |||
===5C→5C→2B→5C→2C→6C→22B派生B→5A→5B→3C→JA→空中投げ=== | |||
===6C(BE)→214A派生A派生4A→5C→5C→5C→JA→空中投げ=== | |||
===(画面端)2A→2B→5C→2C→6C→214B(BE)→22B→5A→5B→3C→JA→空中投げ=== | |||
===(画面端かつ補正が少ないとき)→6C→214B(BE)→22B→5B→214A派生A派生A→5A→5A→5A→JA→空中投げ=== | |||
== | ==シールドカウンター始動== | ||
=== | ===AorCカウンター→JC→JC(BE)→ディレイJB→5B→5C→6C→22A派生A→ジャンプキャンセル→JC→JA→空中投げ=== | ||
==ゲージ使用== | ==ゲージ使用== | ||
=== | ===22A派生A→22C→6C→214B派生B派生B=== | ||
===6C(BE)→214A派生A派生A→22C→2C→5C→5B→5B→5B→JA→空中投げ=== | |||
===4B+C→2C→5C→6C→22A派生A→ジャンプキャンセル→JC(BE)→ディレイJB→5B→3C→JA→空中投げ=== | |||
===(氷限定)214C→ジャンプキャンセル→JB→6B+C→ジャンプキャンセル→JC(BE)→ディレイJB→5B→5C→6C→214A派生A派生A=== | |||
空中で玉をガードさせた時など、空ガ不能の214Cから | |||
[[Category:ヴローヴ]] | [[Category:ヴローヴ]] |
2021年10月21日 (木) 21:42時点における最新版
ラピッドビート[編集]
5A→A→A→JA→JA→JA→JA(1974dmg)[編集]
ノーゲージ[編集]
2A*n→2B→2C→5C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2781dmg)[編集]
- 簡単コンボ
2A*n→2B→2C→22A派生A→A→B→C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→空中投げ(3224dmg)[編集]
2A*n→2B→5C→2C→6C→22B派生B→5A→5B→3C→JA→空中投げ[編集]
2B→5C→2C→6C→22B微ディレイ派生B→ジャンプキャンセル→JC(BE)→ディレイJB→5B→3C→JA→空中投げ[編集]
5C→5C→2B→5C→2C→6C→22B派生B→5A→5B→3C→JA→空中投げ[編集]
6C(BE)→214A派生A派生4A→5C→5C→5C→JA→空中投げ[編集]
(画面端)2A→2B→5C→2C→6C→214B(BE)→22B→5A→5B→3C→JA→空中投げ[編集]
(画面端かつ補正が少ないとき)→6C→214B(BE)→22B→5B→214A派生A派生A→5A→5A→5A→JA→空中投げ[編集]
シールドカウンター始動[編集]
AorCカウンター→JC→JC(BE)→ディレイJB→5B→5C→6C→22A派生A→ジャンプキャンセル→JC→JA→空中投げ[編集]
ゲージ使用[編集]
22A派生A→22C→6C→214B派生B派生B[編集]
6C(BE)→214A派生A派生A→22C→2C→5C→5B→5B→5B→JA→空中投げ[編集]
4B+C→2C→5C→6C→22A派生A→ジャンプキャンセル→JC(BE)→ディレイJB→5B→3C→JA→空中投げ[編集]
(氷限定)214C→ジャンプキャンセル→JB→6B+C→ジャンプキャンセル→JC(BE)→ディレイJB→5B→5C→6C→214A派生A派生A[編集]
空中で玉をガードさせた時など、空ガ不能の214Cから