「セイバー コンボ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「==ラピッドビート== ==基本エリアル== ===エリアルA=== ==ノーゲージ== ===コンボA(○○dmg)=== *注記 :解説等 ==ゲージ使用== ===…」) |
|||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
メルブラ ルミナ セイバー コンボまとめ<br> | |||
エリアルでジャンプキャンセルを使わないようにすると空中投げ後にジャンプして起き攻めに行けます | |||
==ラピッドビート== | ==ラピッドビート== | ||
== | ===5A→A→A→JA→JA→JA→JA(1944dmg)=== | ||
=== | ==ノーゲージ== | ||
===2A*n→2B→2C→5C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2691dmg)=== | |||
*簡単コンボ | |||
===2A*n→2B→2C→C(BE)→214B→5B→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(3216dmg)=== | |||
*距離次第で214Bが裏回る場合がある。近すぎるとそもそも当たらない | |||
===2A*n→2B→2C→5C(BE)→6C→214B→5A→5B→5C(BE)→5C→5C→JB→JC→空中投げ=== | |||
== | ===(低空ダッシュJBなど)→2A*n→2B→2C→5C(BE)→214B→5A→5B→5B→5B→JA→JB→空中投げ=== | ||
=== | *補正がきつい時用 | ||
===JC(BE)→5B→5C(BE)→6C→623B→JC(BE)→ディレイJB→5B→5B→5B→JB→空中投げ=== | |||
==シールドカウンター始動== | |||
===シールドカウンターAorC→JB→JC→ジャンプキャンセル→JC(BE)→着地際JB→5B→623A→2C→ジャンプキャンセル→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2899dmg)=== | |||
===シールドカウンターBorB+C→5B→5C(BE)→6C→623B→JC(BE)→ディレイJB→5B→5B→5B→JB→空中投げ=== | |||
==ゲージ使用== | ==ゲージ使用== | ||
=== | ===6B+C→5B→5C→623B→ジャンプキャンセル→JC(BE)→JB→5B→5C(BE)→5C→5C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(3343dmg)=== | ||
===4B+C→5A→5B→5C(BE)→5C→5C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2986dmg)=== | |||
[[Category:セイバー]] | [[Category:セイバー]] |
2021年11月8日 (月) 17:10時点における最新版
メルブラ ルミナ セイバー コンボまとめ
エリアルでジャンプキャンセルを使わないようにすると空中投げ後にジャンプして起き攻めに行けます
ラピッドビート[編集]
5A→A→A→JA→JA→JA→JA(1944dmg)[編集]
ノーゲージ[編集]
2A*n→2B→2C→5C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2691dmg)[編集]
- 簡単コンボ
2A*n→2B→2C→C(BE)→214B→5B→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(3216dmg)[編集]
- 距離次第で214Bが裏回る場合がある。近すぎるとそもそも当たらない
2A*n→2B→2C→5C(BE)→6C→214B→5A→5B→5C(BE)→5C→5C→JB→JC→空中投げ[編集]
(低空ダッシュJBなど)→2A*n→2B→2C→5C(BE)→214B→5A→5B→5B→5B→JA→JB→空中投げ[編集]
- 補正がきつい時用