「ノエル コンボ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
==ラピッドビート== | ==ラピッドビート== | ||
== | ===5A→A→A→JA→JA→JA→JA(1946dmg)=== | ||
==ノーゲージ== | ==ノーゲージ== | ||
===2A*n→2B(→5B)→2C→5C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ=== | ===2A*n→2B(→5B)→2C→5C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2803dmg)=== | ||
*簡単コンボ | *簡単コンボ | ||
===2A*2→2B→2C→5C→623B→5B→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ=== | ===2A*2→2B→2C→5C→623B→5B→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(3175dmg)=== | ||
==ゲージ使用== | ==ゲージ使用== |
2021年10月1日 (金) 12:08時点における版
ラピッドビート
5A→A→A→JA→JA→JA→JA(1946dmg)
ノーゲージ
2A*n→2B(→5B)→2C→5C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2803dmg)
- 簡単コンボ
2A*2→2B→2C→5C→623B→5B→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(3175dmg)
ゲージ使用
コンボB(○○dmg)
- 注記
:解説等