「セイバー コンボ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
==ラピッドビート== | ==ラピッドビート== | ||
==ノーゲージ== | ==ノーゲージ== | ||
===2A*n→2B(→5B)→2C→5C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ=== | ===2A*n→2B(→5B)→2C→5C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ=== | ||
===2A*n→2B→2C→C(BE)→214B→5B→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ=== | ===2A*n→2B→2C→C(BE)→214B→5B→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ=== | ||
*簡単コンボ | *簡単コンボ | ||
===2A*n→2B→2C→C(BE)→214B→5B→3C→JB→JC→JA→空中投げ=== | ===2A*n→2B→2C→C(BE)→214B→5B→3C→JB→JC→JA→空中投げ=== | ||
* | *距離次第で214Bが裏回る場合がある。近すぎるとそもそも当たらない | ||
2021年9月30日 (木) 22:30時点における版
ラピッドビート
ノーゲージ
2A*n→2B(→5B)→2C→5C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ
2A*n→2B→2C→C(BE)→214B→5B→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ
- 簡単コンボ
2A*n→2B→2C→C(BE)→214B→5B→3C→JB→JC→JA→空中投げ
- 距離次第で214Bが裏回る場合がある。近すぎるとそもそも当たらない
ゲージ使用
コンボB(○○dmg)
- 注記
:解説等