「琥珀 コンボ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
==ラピッドビート== | ==ラピッドビート== | ||
===5A→A→A→JA→JA→JA→JA(1937dmg)=== | ===5A→A→A→JA→JA→JA→JA(1937dmg)=== | ||
==ノーゲージ== | ==ノーゲージ== | ||
12行目: | 13行目: | ||
==シールドカウンター始動== | ==シールドカウンター始動== | ||
===シールドカウンターAorC→JB→JC→ジャンプキャンセル→JC(BE)→着地際JA→5C→6B+C→2C→236C=== | ===シールドカウンターAorC→JB→JC→ジャンプキャンセル→JC(BE)→着地際JA→5C→6B+C→2C→236C=== | ||
===シールドカウンターB+C→5C→6C→236AorB派生→JC(BE)→着地際JB→5B→6C→236A→236C=== | |||
==ゲージ使用== | ==ゲージ使用== | ||
===2A*n→2B→C→2C→6C→236AorB派生→JC(BE)→着地際JB→(着地)B→C→6C→236A→236C(3733dmg)=== | ===2A*n→2B→C→2C→6C→236AorB派生→JC(BE)→着地際JB→(着地)B→C→6C→236A→236C(3733dmg)=== | ||
*ゲージ使用で強制ダウン、設置起き攻めに行ける。JBを省いて代わりにJCにディレイをかけると安定するかも | *ゲージ使用で強制ダウン、設置起き攻めに行ける。JBを省いて代わりにJCにディレイをかけると安定するかも | ||
[[Category:琥珀]] | [[Category:琥珀]] |
2021年10月2日 (土) 23:58時点における版
ラピッドビート
5A→A→A→JA→JA→JA→JA(1937dmg)
ノーゲージ
2A*n→2B→2C→5C→3C→JB→JC→ジャンプキャンセル→JB→JC→空中投げ(2587dmg)
2A*n→2B→5C→2C→→236AorB派生→JC(BE)→着地際JB→B→3C→JB→JC→空中投げ(3222dmg)
2A*n→2B→B→C(1HIT)→2C(1233dmg)
ノーゲージ強制ダウン、設置起き攻めへ
シールドカウンター始動
シールドカウンターAorC→JB→JC→ジャンプキャンセル→JC(BE)→着地際JA→5C→6B+C→2C→236C
シールドカウンターB+C→5C→6C→236AorB派生→JC(BE)→着地際JB→5B→6C→236A→236C
ゲージ使用
2A*n→2B→C→2C→6C→236AorB派生→JC(BE)→着地際JB→(着地)B→C→6C→236A→236C(3733dmg)
- ゲージ使用で強制ダウン、設置起き攻めに行ける。JBを省いて代わりにJCにディレイをかけると安定するかも