「軋間紅摩 コンボ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
10行目: | 10行目: | ||
===2A*n→2B→2C→C→B→236A派生A派生A→A→B→C→3C→JB→空中投げ(3377dmg)=== | ===2A*n→2B→2C→C→B→236A派生A派生A→A→B→C→3C→JB→空中投げ(3377dmg)=== | ||
===(画面端に向かって) | ===(画面端に向かって)214A追加A→ダッシュ2A→=== | ||
==ゲージ使用== | ==ゲージ使用== | ||
===2A* | ===2A*n→2B→2C→5C→ジャンプキャンセル→低空ダッシュJC→6B+C→2C→5C→5C→214A=== | ||
*注記 | *注記 | ||
:解説等 | :解説等 |
2021年10月3日 (日) 00:35時点における版
ラピッドビート
5A→A→A→JA→JA→JA→JA(2137dmg)
ノーゲージ
2A*n→2B(→5B)→2C→5C→3C→JB→空中投げ(2963dmg)
- 簡単コンボ
2A*n→2B→2C→C→B→236A派生A派生A→A→B→C→3C→JB→空中投げ(3377dmg)
(画面端に向かって)214A追加A→ダッシュ2A→
ゲージ使用
2A*n→2B→2C→5C→ジャンプキャンセル→低空ダッシュJC→6B+C→2C→5C→5C→214A
- 注記
:解説等