「MediaWiki:Sidebar」の版間の差分

138 バイト除去 、 2021年9月27日 (月) 21:32
編集の要約なし
1行目: 1行目:
*ゲームプレイ全般
*ゲームプレイ全般
**システム:ゲームシステム|ゲームシステム
**システム:ゲームシステム|ゲームシステム
6行目: 7行目:


*遠野志貴
*遠野志貴
**遠野志貴通常技| 通常技
**遠野志貴通常技・必殺技| 通常技・必殺技
**遠野志貴必殺技| 必殺技
**遠野志貴コンボ| コンボ
**遠野志貴コンボ| コンボ
**遠野志貴固め・崩し| 固め・崩し
**遠野志貴固め・崩し| 固め・崩し
13行目: 13行目:


*アルクェイド
*アルクェイド
**アルクェイド通常技| 通常技
**アルクェイド通常技・必殺技| 通常技・必殺技
**アルクェイド必殺技| 必殺技
**アルクェイドコンボ| コンボ
**アルクェイドコンボ| コンボ
**アルクェイド固め・崩し| 固め・崩し
**アルクェイド固め・崩し| 固め・崩し
20行目: 19行目:


*遠野秋葉
*遠野秋葉
**遠野秋葉通常技| 通常技
**遠野秋葉通常技・必殺技| 通常技・必殺技
**遠野秋葉必殺技| 必殺技
**遠野秋葉コンボ| コンボ
**遠野秋葉コンボ| コンボ
**遠野秋葉固め・崩し| 固め・崩し
**遠野秋葉固め・崩し| 固め・崩し
27行目: 25行目:


*シエル
*シエル
 
**シエル通常技・必殺技| 通常技・必殺技
**シエル通常技| 通常技
**シエル必殺技| 必殺技
**シエルコンボ| コンボ
**シエルコンボ| コンボ
**シエル固め・崩し| 固め・崩し
**シエル固め・崩し| 固め・崩し
35行目: 31行目:


*翡翠
*翡翠
**翡翠通常技| 通常技
**翡翠通常技・必殺技| 通常技・必殺技
**翡翠必殺技| 必殺技
**翡翠コンボ| コンボ
**翡翠コンボ| コンボ
**翡翠固め・崩し| 固め・崩し
**翡翠固め・崩し| 固め・崩し
42行目: 37行目:


*琥珀
*琥珀
**琥珀通常技| 通常技
**琥珀通常技・必殺技| 通常技・必殺技
**琥珀必殺技| 必殺技
**琥珀コンボ| コンボ
**琥珀コンボ| コンボ
**琥珀固め・崩し| 固め・崩し
**琥珀固め・崩し| 固め・崩し
49行目: 43行目:


*翡翠&琥珀
*翡翠&琥珀
**翡翠&琥珀通常技| 通常技
**翡翠&琥珀通常技・必殺技| 通常技・必殺技
**翡翠&琥珀必殺技| 必殺技
**翡翠&琥珀コンボ| コンボ
**翡翠&琥珀コンボ| コンボ
**翡翠&琥珀固め・崩し| 固め・崩し
**翡翠&琥珀固め・崩し| 固め・崩し
56行目: 49行目:


*軋間紅摩
*軋間紅摩
**軋間紅摩通常技| 通常技
**軋間紅摩通常技・必殺技| 通常技・必殺技
**軋間紅摩必殺技| 必殺技
**軋間紅摩コンボ| コンボ
**軋間紅摩コンボ| コンボ
**軋間紅摩固め・崩し| 固め・崩し
**軋間紅摩固め・崩し| 固め・崩し
63行目: 55行目:


*有間都古
*有間都古
**有間都古通常技| 通常技
**有間都古通常技・必殺技| 通常技・必殺技
**有間都古必殺技| 必殺技
**有間都古コンボ| コンボ
**有間都古コンボ| コンボ
**有間都古固め・崩し| 固め・崩し
**有間都古固め・崩し| 固め・崩し
70行目: 61行目:


*ノエル
*ノエル
**ノエル通常技| 通常技
**ノエル通常技・必殺技| 通常技・必殺技
**ノエル必殺技| 必殺技
**ノエルコンボ| コンボ
**ノエルコンボ| コンボ
**ノエル固め・崩し| 固め・崩し
**ノエル固め・崩し| 固め・崩し
77行目: 67行目:


*ロア
*ロア
**ロア通常技| 通常技
**ロア通常技・必殺技| 通常技・必殺技
**ロア必殺技| 必殺技
**ロアコンボ| コンボ
**ロアコンボ| コンボ
**ロア固め・崩し| 固め・崩し
**ロア固め・崩し| 固め・崩し
85行目: 74行目:


*ヴローヴ
*ヴローヴ
**ヴローヴ通常技| 通常技
**ヴローヴ通常技・必殺技| 通常技・必殺技
**ヴローヴ必殺技| 必殺技
**ヴローヴコンボ| コンボ
**ヴローヴコンボ| コンボ
**ヴローヴ固め・崩し| 固め・崩し
**ヴローヴ固め・崩し| 固め・崩し
92行目: 80行目:


*暴走アルクェイド
*暴走アルクェイド
**暴走アルクェイド通常技| 通常技
**暴走アルクェイド通常技・必殺技| 通常技・必殺技
**暴走アルクェイド必殺技| 必殺技
**暴走アルクェイドコンボ| コンボ
**暴走アルクェイドコンボ| コンボ
**暴走アルクェイド固め・崩し| 固め・崩し
**暴走アルクェイド固め・崩し| 固め・崩し