431
回編集
(→対戦システム) |
|||
27行目: | 27行目: | ||
===ヒート/ブラッドヒート=== | ===ヒート/ブラッドヒート=== | ||
マジックサーキットが1本以上たまっているときにA+B+ | マジックサーキットが1本以上たまっているときにA+B+Cでヒート状態になる、ガード中にも発動可能。効果時間中は自動で体力が回復する。マジックサーキットが4本分たまっているとき(要覚醒)に発動するとブラッドヒート状態になる。回復は体力ゲージの薄く表示されている部分まで。<br>発動時に無敵+相手を吹っ飛ばす衝撃波が発生する。衝撃波はガードできないがシールドは取れる。 | ||
===ムーンスキル=== | ===ムーンスキル=== | ||
ムーンアイコン消費で発動 | ムーンアイコン消費で発動 | ||
34行目: | 34行目: | ||
ムーンアイコンが半分以上溜まっているときにすると発動。ムーンドライブ状態になり、ムーンスキルが強化され、機動力などのキャラクター性能が強化される。発動時全身無敵。時間終了でムーンアイコン全消費 | ムーンアイコンが半分以上溜まっているときにすると発動。ムーンドライブ状態になり、ムーンスキルが強化され、機動力などのキャラクター性能が強化される。発動時全身無敵。時間終了でムーンアイコン全消費 | ||
===シールドガード=== | ===シールドガード=== | ||
D入力で相手の攻撃をノーダメージで受け止める。長押しするとムーンアイコンを消費しながらシールド判定を持続できる。 | |||
#シールドには上/下シールドがあり対応した攻撃のみ受け止められる。下段攻撃は下シールド、中段攻撃は上シールド、上段攻撃はどちらでも取れる。 | |||
#シールド成立後、専用のシールドカウンターに派生可能。 | |||
シールドガードされた側は攻撃をキャンセルしてさらにシールドを張り返すことが可能(一部攻撃では不可)。シールドカウンターもシールドガードできる。 | #ムーンアイコン残量によってシールド未成立時の硬直が変化する。 | ||
#シールドガードされた側は攻撃をキャンセルしてさらにシールドを張り返すことが可能(一部攻撃では不可)。シールドカウンターもシールドガードできる。 | |||
===シールドカウンター=== | ===シールドカウンター=== | ||
シールド成立時に各攻撃ボタンを押すことで専用の反撃技が発動する。 | シールド成立時に各攻撃ボタンを押すことで専用の反撃技が発動する。 | ||
44行目: | 45行目: | ||
#B+C:無敵突進技。ヒット時に追撃可能 ムーンアイコン50%消費 | #B+C:無敵突進技。ヒット時に追撃可能 ムーンアイコン50%消費 | ||
===覚醒=== | ===覚醒=== | ||
次のラウンドで相手が勝利する状態の時(2ラウンド制なら相手に1ラウンド取られたとき)マジックサーキット最大値が4本になる | |||
===相殺=== | ===相殺=== | ||
相殺判定同士が同時にヒットした場合に発生する。技によって相殺判定がないものもある?通常ヒットと同様にビートエッジ、必殺技キャンセルが可能 |